产品特点::
伟德国际1946bv桌面点胶机-VZ300选取行业当先的地位触发模式点胶方式,,,并搭配视觉智能鉴别定位,,,兼具飞行拍照职能和Laser激光探高自动赔偿职能,,,为SMT行业、、3C电子行业、、半导体行业、、LED行业的点胶工序提供降本增效的解决规划。
行业及工艺利用::
● SMT行业利用::PCB板元器件包封、、Underfill、、点红胶、、引脚包封、、围坝;;;
● 3C电子行业::CCM摄像头模组、、手机边框、、耳机、、衔接器、、穿戴电子,,,芯片散热;;;
● 半导体行业::芯片封装点银浆、、MEMS;;;
● LED行业::芯片围坝、、填充;;;
产品参数:
| 产品系列 | VZ300 | 单元 | |||
| 产品类型 | 桌面式点胶机 | \ | |||
| 规格参数 | 产品尺寸(W*D*H) | 579*680*605 | mm | ||
| 产品重量 | 80 | kg | |||
| 轴系参数 | XY轴 | 300 | mm | ||
| Z轴 | 120 | mm | |||
| 点胶领域(XYZ) | 240*250 | mm | |||
| 定位精度(XY) | ±35 | ?m@3σ | |||
| 反复精度(XY) | ±20 | ?m@3σ | |||
| 反复精度(Z) | ±20 | ?m@3σ | |||
| 最大速度(XY) | 500 | mm/s | |||
| 最大加快度(XY) | 0.5 | G | |||
| 负载 | Y轴 | 10 | Kg | ||
| Z轴 | 6 | kg | |||
| 节制? | 节制方式 | 工业电脑+活动节制卡 | \ | ||
| 相机 | 类型 | 工业CCD(支持飞行拍照) | \ | ||
| 像素 | 130W | \ | |||
| 视野 | 9*8 | mm | |||
| 光源 | RWB三通道频闪光源 | \ | |||
| 测高系统 | 丈量领域 | ±3 | mm | ||
| 光斑巨细 | 0.1*0.1 | mm | |||
| 触动开关反复精度 | 1 | ?m | |||
| 反复精度 | 2 | ?m | |||
| 软件 | 基于Windows操作平台自主开发软件 | \ | |||
| 外围输入 | 电源 | 电压 | 220 | VAC | |
| 频率 | 50 | HZ | |||
| 功率 | 0.7 | KW | |||
| 气源 | 0.5~0.7 | Mpa | |||
| 扩大通讯 | 阀体通讯 | 支持压电喷射阀、、气动喷射阀、、螺杆阀等 | \ | ||
| 清洁守护? | 真空清洁 | 非接触式清洁喷嘴 | \ | ||
| 舍点台 | 点胶前舍点 | \ | |||
| 选配? | 单光源系统 | 单色环形或者同轴光源 | \ | ||
| 低液位报警 | 胶水余量报警 | \ | |||
| 阀体角度旋转 | 支持多方位多角度旋转点胶 | \ | |||
| 同步双阀 | 支持电动双阀调整校对 | \ | |||
| 扫描二维码 | 支持二维码扫描纪录 | \ | |||
Copyright ? 伟德国际1946bv 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号